Filiaweb > SP > GUARAREMA > DEM
Foram encontrados 159 pessoas filiadas ao DEM (25) no município de GUARAREMA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILSON BENITEZ GARCIA | 1306070***83 | 13/02/1999 |
ADILTON MENDES REIS | 0572496***07 | 30/09/2003 |
ADRIANA GARCIA DA COSTA | 2637880***91 | 14/02/1999 |
ADRIANA MARIA DE FREITAS | 2637081***91 | 05/04/1999 |
ALCIDES FERREIRA | 1306332***59 | 03/10/2011 |
ALCIDES RAMOS DE SIQUEIRA | 1306074***08 | 27/12/1985 |
ALEDIR BENITES GARCIA FERNANDES | 1306074***24 | 25/09/1995 |
ALENI BENITEZ FREIRE MARTINS SIQUEIRA | 2637881***67 | 25/09/1995 |
ALEXANDRE ALBERTO GARCIA DA COSTA | 2070939***24 | 25/09/1995 |
ALEXANDRE FRANCO DE ALMEIDA | 2071270***24 | 30/03/2001 |
ALEXANDRE SERRANO CARRILHO | 2071176***91 | 14/02/1999 |
ALIPIO VAZ PINTO | 1305828***16 | 30/09/1987 |
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | 2779425***59 | 30/03/1999 |
ANA MARIA ASSI CARDOSO FREIRE MARTINS | 1305831***16 | 29/09/1995 |
ANA MARIA BENITEZ BRAGA | 1306079***16 | 26/09/1995 |
ANA MARTINS DA SILVA | 1306081***41 | 30/03/1999 |
ANA PAULA XAVIER | 2137083***32 | 05/04/1999 |
ANDERSON DINO LOPES | 1306081***16 | 05/09/1991 |
ANDRE DA SILVA | 2637075***32 | 22/03/1999 |
ANTONINHO COELHO DE OLIVEIRA | 1306085***91 | 20/08/2007 |
ANTONIO CARLOS MENIQUETTI | 1306088***75 | 02/03/1988 |
APARECIDA CARDOSO DE QUEIROZ GARCIA | 1305843***59 | 25/09/1995 |
ARTHUR BENITEZ ARISSA | 1305847***83 | 25/09/1995 |
BENEDITA PEREIRA DE NORONHA | 1305850***16 | 30/03/1999 |
BRUNO FREIRE GARCIA | 2071175***83 | 14/02/1999 |
CARLOS ALBERTO ANTEQUERA | 1305857***24 | 05/09/1991 |
CARLOS ANTONIO RIBEIRO | 2071179***16 | 30/09/2003 |
CARLOS ROBERTO ROSA | 1653333***91 | 24/04/1992 |
CECILIA MARIANO LOPES | 1306441***91 | 30/03/2001 |
CELIA FELICIA DOS SANTOS MORENO | 1306346***08 | 30/09/2003 |
CELMA BARBOSA | 2637923***67 | 24/09/2007 |
CLARICE RAMIRES SOLANO DOS SANTOS | 1306118***67 | 05/09/1991 |
CLAUDIA GARCIA DA VEIGA | 0018739***32 | 30/09/2003 |
CLAUDIO JOSE SALIN JUNIOR | 1701390***24 | 30/09/2003 |
CLAUDIO LUIZ TORRALBO QUINTANA | 2051041***83 | 30/09/2003 |
CLEOZA FIORATTI CAVINATTI | 2779431***24 | 13/02/1999 |
CLOVIS MARTA RAFAEL | 2637809***83 | 13/02/1999 |
CONRADO DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA | 3745722***67 | 06/04/2015 |
CRISTIANO APARECIDO DUTRA DA ROCHA MATOS | 2891171***67 | 29/09/2003 |
CRISTIANO MARCELINO LEITE | 2779534***16 | 29/03/1999 |
CRISTINA APARECIDA MARCHIONE | 1754650***08 | 30/03/2001 |
DANIEL ELIAS DO CARMO | 1306124***16 | 25/09/2003 |
DANIEL RODRIGUES | 1305868***24 | 14/02/1999 |
DANIELLE ALVES MARTINS | 3283255***08 | 06/10/2011 |
DIOMAR CARRILHO | 1306126***16 | 03/01/1986 |
DULCINEIA HORACIO | 2779454***91 | 30/03/1999 |
EBERTON GOMES DO NASCIMENTO | 3036724***24 | 30/09/2003 |
EDSON ARANTE TOLEDO | 1306133***32 | 14/02/1999 |
EDSON ROBERTO PINTO DE MORAES | 1701376***16 | 29/09/2003 |
EDUARDO MARCONDES DOS SANTOS | 2637177***24 | 13/02/1999 |
ELZA ELIZABETH SKERRATT | 1305881***67 | 29/09/1999 |
ENEIDE PINTO DA SILVA | 1305882***16 | 30/03/1999 |
EUNICE APARECIDA DOS SANTOS | 1305884***41 | 26/03/1999 |
FABIANO RODRIGO FIORATTI CAVINATTI | 2637780***08 | 25/09/1995 |
FABIO RODRIGUES DE NORONHA | 2137318***91 | 29/03/1999 |
FATIMA APARECIDA LISBOA LEITE | 1307205***59 | 29/09/1995 |
FERNANDO BORGES DOS SANTOS | 2071180***32 | 30/03/1999 |
FERNANDO CORREA DA SILVA | 2779428***16 | 30/03/1999 |
FILOMENA FREIRE MARTINS GIGLI | 1305887***67 | 25/09/1995 |
FRANCISCO CARLOS RAMOS PAIVA | 0896610***91 | 09/04/2007 |
FRANCISCO FREIRE MARTINS | 1305891***41 | 25/09/1995 |
FRANCISCO FREIRE MARTINS JUNIOR | 1305891***24 | 28/07/1995 |
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 3036783***41 | 10/09/2007 |
FRANCISCO PEREIRA FLORINDO | 1305892***83 | 29/09/1995 |
GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | 1305896***41 | 30/03/1999 |
GERALDO FRANCO JUNIOR | 1305896***16 | 14/02/1999 |
GERALDO RODRIGUES DE NORONHA | 1305897***41 | 29/09/1995 |
GIANCARLO AGUIAR DE CARVALHO | 2637967***75 | 14/02/1999 |
GRAZIELE ALVES MARTINS | 3614037***83 | 04/10/2011 |
GUIOMAR GARCIA DA COSTA | 1305900***16 | 25/09/1995 |
IDALINA URBANO | 1701433***91 | 30/03/2001 |
ILVANETE ALVES COELHO MARTINS | 0801106***08 | 05/10/2011 |
IRINEU CORREA DA SILVA | 1305909***91 | 30/03/1999 |
IZILDINHA THEODORO DA SILVA | 1306168***24 | 29/09/2003 |
JAIR APARECIDO DE CAMPOS LOBO | 1306169***24 | 26/09/1995 |
JAYME MARIANO TEIXEIRA | 1305916***16 | 25/09/2003 |
JEFERSON JOSE DE CAMPOS | 2779467***08 | 30/03/2001 |
JOAO AMERICO DOS SANTOS | 1305918***59 | 30/03/1999 |
JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO | 1306176***08 | 30/09/1987 |
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 1305919***16 | 29/09/1995 |
JOAO MARTINS DA SILVA | 1305923***16 | 29/03/1999 |
JOAO RAPHAEL DE LARA NETTO | 1305925***67 | 28/07/1995 |
JOAO SENHORINHO GOMES MALTA | 2021100***91 | 02/04/1992 |
JOAQUIM MARTHA RAPHAEL | 1305928***75 | 29/09/1995 |
JOSE CARDOSO DE SIQUEIRA | 1306191***59 | 02/09/2011 |
JOSE CARLOS MARTINS | 1769159***83 | 05/04/1999 |
JOSE DE ALMEIDA FERNANDES | 1306194***08 | 13/02/1999 |
JOSE DONIZETE DE BRITO | 1306375***16 | 29/09/2003 |
JOSE JOAQUIM DE ANDRADE | 1305942***24 | 30/03/1999 |
JOSE LUCIANO | 1305942***83 | 30/03/2001 |
JOSE MARCELINO LEITE | 1305943***75 | 14/02/1999 |
JOSE MARIA FRIEDS | 1306201***24 | 03/10/2011 |
JOSE SILVIO DE FREITAS | 1305949***32 | 05/04/1999 |
JOSEFINA PINTO DE SOUZA DOS SANTOS | 1305950***24 | 30/03/1999 |
JULIO ANTONIO DA SILVA | 2051042***59 | 27/09/1995 |
LAURA MORENO DE FREITAS | 1306210***08 | 27/09/1995 |
LEANDRO GIL DE FARIA | 2637161***08 | 14/02/1999 |
LECIR DOS SANTOS | 1306211***16 | 10/04/2007 |
LOURENCO BARBOSA LEITE | 1305958***75 | 29/03/1999 |
LUCIANA APARECIDA NORONHA LEITE | 2637813***08 | 30/03/1999 |
LUCIANA REAL DOS SANTOS | 2167129***32 | 28/04/2011 |
LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS | 2137317***24 | 22/03/1999 |
LUCIANO GASPAR DE OLIVEIRA | 1701420***32 | 30/03/2001 |
LUIS FERNANDO FERREIRA CARDOSO | 1185237***91 | 29/09/2003 |
LUIZ EDUARDO GONZAGA | 2137349***16 | 05/04/1999 |
MADALENA MORENO DE FREITAS | 1305964***08 | 27/09/1995 |
MARCELO GUSTAVO NUNES VENANCIO | 2137313***75 | 05/04/1999 |
MARCIA MARIA DOS SANTOS | 2637465***08 | 05/04/1999 |
MARIA APARECIDA CARRILHO | 1306231***32 | 05/09/1991 |
MARIA APARECIDA FONSECA | 0887940***24 | 02/09/2011 |
MARIA APARECIDA NISHIYAMA | 1306646***08 | 30/03/2001 |
MARIA BENEDITA APARECIDA FRANCO LOPES | 1306237***83 | 05/09/1991 |
MARIA LAURA RIBEIRO DA SILVA | 1305988***08 | 02/10/2007 |
MARIA MADALENA FREIRE MARTINS GARCIA | 1305989***32 | 25/09/1995 |
MARLUCI DE SOUZA BRANDAO FRANCO | 1305997***75 | 14/02/1999 |
MATEUS GALVAO DE OLIVEIRA | 1305998***24 | 14/02/1999 |
MAURICIO DOS SANTOS | 1305999***59 | 02/06/1987 |
MESSIAS DOS SANTOS CRUZ | 3781629***83 | 28/04/2011 |
MOACIR JOSE LEITE SOBRINHO | 1306400***91 | 05/04/1999 |
NEUSA APARECIDA MORAIS DE BRITO | 1306403***08 | 30/09/2003 |
OLIMPIO FREIRE MARTINS | 1306276***16 | 26/09/1995 |
OSWALDO FREIRE MARTINS NETO | 1306280***41 | 13/02/1999 |
OZAINA RODRIGUES NORONHA | 1306020***83 | 30/03/1999 |
PATRICIA ROBERTA MORENO DE FREITAS | 2779461***16 | 05/04/1999 |
PAULO GILMAR DE CAMPOS | 1306022***67 | 29/09/2003 |
PAULO SERGIO FERREIRA DE MATTOS | 0308176***08 | 29/09/1999 |
PEDRO FERREIRA GONCALVES | 1306286***67 | 28/09/2007 |
PEDRO ROBERTO DE FREITAS | 1306287***67 | 05/04/1999 |
PEDRO TINTINO SOBRINHO | 1306027***75 | 08/04/1999 |
PRISCILA FREIRE GARCIA | 2637881***91 | 25/09/1995 |
REINALDO DE SOUZA CARDOSO | 2070988***16 | 02/09/2011 |
RENATA SERRANO CARRILHO | 2637126***67 | 14/02/1999 |
RENE GARCIA MUNHOZ | 1306031***83 | 13/02/1999 |
RODRIGO ROBERTO MORENO DE FREITAS | 2779462***24 | 05/04/1999 |
ROSALINA DA SILVA TOLEDO | 1306296***67 | 30/03/1999 |
ROSANA APARECIDA NUNES ARICE DA COSTA | 1962597***67 | 03/10/2011 |
ROSANGELA DE FATIMA FREITAS MARTINS | 1306037***32 | 05/04/1999 |
ROSE MARIE SERRANO CARRILHO | 1306297***16 | 05/09/1991 |
SANDRA APARECIDA FRANCO DE ALMEIDA | 2071259***16 | 30/03/2001 |
SEBASTIAO MARTA RAFAEL | 1306046***59 | 29/09/1995 |
SENIA APARECIDA DE SOUZA | 1306306***41 | 14/02/1999 |
SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2637099***08 | 30/03/1999 |
SIDNEY RODRIGUES DIAS | 1306048***59 | 13/02/1999 |
SILVANA FREIRE MARTINS BARBOSA | 1306049***75 | 30/09/2003 |
SILVIA USIER ANTEQUERA | 1306049***83 | 05/09/1991 |
SUELY MARIA MOUTINHO MARQUES AGUIAR DE CARVALHO | 0916473***75 | 03/04/1999 |
TEREZA DE FATIMA CUBA | 1306418***32 | 06/07/2015 |
TEREZA YASUKO TAKAHASHI | 1306419***16 | 05/09/1991 |
TEREZINHA APARECIDA MARCONDES DA COSTA DOS SANTOS | 1306314***24 | 29/04/1988 |
UMBERTO AMARAL ALVES | 2779567***08 | 29/09/2003 |
VALDECI DE ANDRADE | 1306317***41 | 05/04/1999 |
VALDEIR DE JESUS RODRIGUES | 0866382***74 | 02/02/1999 |
VALDERI MARCELINO LEITE | 1307230***16 | 29/09/1995 |
VALDOMIRO BORGES DOS SANTOS | 2887469***16 | 30/03/1999 |
VALTER VICENTE DE MORAES | 1306059***83 | 21/09/1999 |
VANDERLEI DE PAULA | 1005232***91 | 02/10/1995 |
VANDERLEI PIRES DE ASSIS | 1940088***16 | 15/09/2007 |
VITOR RODRIGUES DE NORONHA | 1306064***67 | 29/03/1999 |
WAGNER ROBERTO SAU GONCALVES | 2137322***67 | 10/09/2007 |
1 of 1